
//The following line is critical for menu operation, and MUST APPEAR ONLY ONCE. If you have more than one menu_array.js file rem out this line in subsequent files
menunum=0;menus=new Array();_d=document;function addmenu(){menunum++;menus[menunum]=menu;}function dumpmenus(){mt="<script language=javascript>";for(a=1;a<menus.length;a++){mt+=" menu"+a+"=menus["+a+"];"}mt+="<\/script>";_d.write(mt)}
//Please leave the above line intact. The above also needs to be enabled if it not already enabled unless this file is part of a multi pack.



////////////////////////////////////
// Editable properties START here //
////////////////////////////////////

// Special effect string for IE5.5 or above please visit http://www.milonic.co.uk/menu/filters_sample.php for more filters
if(navigator.appVersion.indexOf("MSIE 6.0")>0)
{
	effect = "randomdissolve(duration=0.5);Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=5)"
}
else
{
	effect = "Shadow(color='#777777', Direction=135, Strength=4)" // Stop IE5.5 bug when using more than one filter
}


timegap=500				// The time delay for menus to remain visible
followspeed=5			// Follow Scrolling speed
followrate=40			// Follow Scrolling Rate
suboffset_top=10;		// Sub menu offset Top position 
suboffset_left=10;		// Sub menu offset Left position

style1=[				// style1 is an array of properties. You can have as many property arrays as you need. This means that menus can have their own style.
"ffffff",					// Mouse Off Font Color
"999999",				// Mouse Off Background Color
"ffffff",				// Mouse On Font Color
"99adbb",				// Mouse On Background Color
"888888",				// Menu Border Color 
11,						// Font Size in pixels
"normal",				// Font Style (italic or normal)
"normal",					// Font Weight (bold or normal)
"Verdana, Arial",		// Font Name
3,						// Menu Item Padding
"arrow.gif",			// Sub Menu Image (Leave this blank if not needed)
,						// 3D Border & Separator bar
"66ffff",				// 3D High Color
"000099",				// 3D Low Color
,				// Current Page Item Font Color (leave this blank to disable)
,					// Current Page Item Background Color (leave this blank to disable)
"arrowdn.gif",			// Top Bar image (Leave this blank to disable)
"ffffff",				// Menu Header Font Color (Leave blank if headers are not needed)
"000099",				// Menu Header Background Color (Leave blank if headers are not needed)
]



addmenu(menu=[		// This is the array that contains your menu properties and details
"mainmenu",			// Menu Name - This is needed in order for the menu to be called
120,					// Menu Top - The Top position of the menu in pixels
7,				// Menu Left - The Left position of the menu in pixels
,					// Menu Width - Menus width in pixels
,					// Menu Border Width 
,					// Screen Position - here you can use "center;left;right;middle;top;bottom" or a combination of "center:middle"
style1,				// Properties Array - this is set higher up, as above
1,					// Always Visible - allows the menu item to be visible at all time (1=on/0=off)
"left",				// Alignment - sets the menu elements text alignment, values valid here are: left, right or center
,				// Filter - Text variable for setting transitional effects on menu activation - see above for more info
,					// Follow Scrolling - Tells the menu item to follow the user down the screen (visible at all times) (1=on/0=off)
1, 					// Horizontal Menu - Tells the menu to become horizontal instead of top to bottom style (1=on/0=off)
,					// Keep Alive - Keeps the menu visible until the user moves over another menu or clicks elsewhere on the page (1=on/0=off)
"left",					// Position of TOP sub image left:center:right
,					// Set the Overall Width of Horizontal Menu to 100% and height to the specified amount (Leave blank to disable)
,					// Right To Left - Used in Hebrew for example. (1=on/0=off)
,					// Open the Menus OnClick - leave blank for OnMouseover (1=on/0=off)
,					// ID of the div you want to hide on MouseOver (useful for hiding form elements)
,					// Reserved for future use
,					// Reserved for future use
,					// Reserved for future use
,"&nbsp;&nbsp;Home&nbsp;&nbsp;","index2.htm",,"Volta para página inicial",0 // "Description Text", "URL", "Alternate URL", "Status", "Separator Bar"
,"&nbsp;&nbsp;Perfil&nbsp;&nbsp;","show-menu=perfil",,"Perfil",0
,"&nbsp;&nbsp;Cursos&nbsp;&nbsp;","show-menu=cursos",,"Cursos",0
,"&nbsp;&nbsp;Dicas&nbsp;&nbsp;","show-menu=artigos",,"Dicas",0
//,"&nbsp;&nbsp;Video&nbsp;&nbsp;","video.htm",,"Video",0
,"&nbsp;&nbsp;Cadastro&nbsp;&nbsp;","cadastro.htm",,"Cadastro",0
,"&nbsp;&nbsp;Links&nbsp;&nbsp;","links.htm",,"Links",0
,"&nbsp;&nbsp;Contato&nbsp;&nbsp;","contato.htm",,"Contato",0
,"&nbsp;&nbsp;Calendário&nbsp;&nbsp;","calendario.htm target=_blank",,"Calendário",0
,"&nbsp;&nbsp;Cursos Clinícos&nbsp;&nbsp;","http://www.medicinadiagnostica.com.br/med/centro_estudos.asp target=_blank",,"Cursos Clinícos",0
])

	addmenu(menu=["perfil",
	,,140,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
	,"&nbsp;&nbsp;Objetivos","objetivos.htm",,"Objetivos",0
	,"&nbsp;&nbsp;Vantagens","vantagens.htm",,"Vantagens",0
	,"&nbsp;&nbsp;Parceiros","parceiros.htm",,"Parceiros",0
	,"&nbsp;&nbsp;Corpo Docente","corpo_docente.htm",,"Corpo Docente",0
	,"&nbsp;&nbsp;Aulas em DVD","dvd.htm",,"Aulas em DVD",0
	])
	
	
		addmenu(menu=["cursos",
		,,160,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"&nbsp;&nbsp;Básicos","show-menu=basicos",,"Básicos",0
		,"&nbsp;&nbsp;Complementares","show-menu=complementares",,"Complementares",0
		,"&nbsp;&nbsp;Avançados","show-menu=avancados",,"Avançados",0
		//,"&nbsp;&nbsp;Radiológicos","show-menu=radiologicos",,"Radiológicos",0
		//,"&nbsp;&nbsp;Veterinária&nbsp;&nbsp;&nbsp;","veterinaria.htm",,"Veterinária",0
//		,"&nbsp;&nbsp;Para Tecnólogos&nbsp;&nbsp;&nbsp;","show-menu=tecnologos",,"Para Tecnólogos",0
		])

			addmenu(menu=["artigos",
			,,330,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		//,"&nbsp;&nbsp;Ultra-sonografia no Espessamento Endometrial","artigo1.htm",,"Ultra-Sonografia no Espessamento Endometrial",0
		//,"&nbsp;&nbsp;Ultra-sonografia Mamária  X  Mamografia","artigo2.htm",,"Ultra-Sonografia Mamária  X  Mamografia",0
		//,"&nbsp;&nbsp;O Valor da Ultra-sonografia","artigo3.htm",,"O Valor da Ultra-sonografia",0
		//,"&nbsp;&nbsp;Exames Íntimos","artigo4.htm",,"Exames Íntimos",0
		//,"&nbsp;&nbsp;Ultra-sonografia Transvaginal","artigo5.htm",,"Ultra-sonografia Transvaginal",0
		//,"&nbsp;&nbsp;Ultra-sonografia Morfol&oacute;gica Fetal","artigo6.htm",,"Ultra-sonografia Morfol&oacute;gica Fetal",0
		//,"&nbsp;&nbsp;Monitorização da Ovulação","artigo7.htm",,"Monitorização da Ovulação",0
 		//,"&nbsp;&nbsp;Guia para Desinfecção de Transdutores Transvaginais","artigo8.htm",,"Guia para Desinfecção de Transdutores Transvaginais",0
 		//,"&nbsp;&nbsp;Apendicite: clínica x ultra-sonogragia","artigo9.htm",,"Apendicite: clínica x ultra-sonogragia",0
		,"&nbsp;&nbsp;01 - Dor pélvica em mulheres","artigo15.htm",,"01 - Dor pélvica em mulheres",0
		,"&nbsp;&nbsp;02 - Vias biliares","artigo10.htm",,"02 - Vias biliares",0
		,"&nbsp;&nbsp;03 - Trauma abdominal - sangue na cavidade abdominal","artigo11.htm",,"03 - Trauma abdominal - sangue na cavidade abdominal",0
		,"&nbsp;&nbsp;04 - Gestação ectópica","artigo12.htm",,"04 - Gestação ectópica",0
		,"&nbsp;&nbsp;05 - Ultrassonografia no espessamento endometrial","artigo13.htm",,"05 - Ultrassonografia no espessamento endometrial",0
		,"&nbsp;&nbsp;06 - Endométrio – algumas orientações importantes","artigo14.htm",,"06 - Endométrio – algumas orientações importantes",0
		,"&nbsp;&nbsp;07 - Fique bom de sexo (fetal...)","artigo16.htm",,"07 - Fique bom de sexo (fetal...)",0
		,"&nbsp;&nbsp;08 - Informações sobre o líquido amniótico","artigo17.htm",,"08 - Informações sobre o líquido amniótico",0
		,"&nbsp;&nbsp;09 - Foco ecogênico intra-cardíaco - golf ball","artigo18.htm",,"09 - Foco ecogênico intra-cardíaco - golf ball",0
		,"&nbsp;&nbsp;10 - Sequência de perfusão arterial reversa gemelar (TRAP)","artigo19.htm",,"10 - Sequência de perfusão arterial reversa gemelar (TRAP)",0
		,"&nbsp;&nbsp;11 - Exames íntimos","artigo20.htm",,"11 - Exames íntimos",0
		,"&nbsp;&nbsp;12 - Ultrassonografia morfológica fetal","artigo21.htm",,"12 - Ultrassonografia morfológica fetal",0
		,"&nbsp;&nbsp;13 - Guia para desinfecção de transdutores transvaginais","artigo22.htm",,"13 - Guia para desinfecção de transdutores transvaginais",0
		,"&nbsp;&nbsp;14 - Ultrassonografia mamária x mamografia","artigo23.htm",,"14 - Ultrassonografia mamária x mamografia",0
		,"&nbsp;&nbsp;15 - Técnica de avaliação renal","artigo24.htm",,"15 - Técnica de avaliação renal",0
		,"&nbsp;&nbsp;16 - Como avaliar a integridade do lábio superior fetal","artigo25.htm",,"16 - Como avaliar a integridade do lábio superior fetal",0
		,"&nbsp;&nbsp;17 - Infiltração gordurosa hepática - esteatose","artigo26.htm",,"17 - Infiltração gordurosa hepática - esteatose",0
		,"&nbsp;&nbsp;18 - Neoplasias renais benignas","artigo27.htm",,"18 - Neoplasias renais benignas",0
		,"&nbsp;&nbsp;19 - Transplante renal","artigo28.htm",,"19 - Transplante renal",0
		,"&nbsp;&nbsp;20 - Complicações do transplante renal","artigo29.htm",,"20 - Complicações do transplante renal",0
		,"&nbsp;&nbsp;21 - Translucência nucal","artigo30.htm",,"21 - Translucência nucal",0
		,"&nbsp;&nbsp;22 - Graduação placentária","artigo31.htm",,"22 - Graduação placentária",0
		,"&nbsp;&nbsp;23 - Artéria umbilical única (AUU)","artigo32.htm",,"23 - Artéria umbilical única (AUU)",0
		,"&nbsp;&nbsp;24 - Colecistite aguda","artigo33.htm",,"Dicas Ultrassonográficas - 024",0
		,"&nbsp;&nbsp;25 - Consequências da síndrome da banda amniótica","artigo34.htm",,"25 - Consequências da síndrome da banda amniótica",0
		,"&nbsp;&nbsp;26 - Angiomiolipoma renal","artigo35.htm",,"26 - Angiomiolipoma renal",0
		,"&nbsp;&nbsp;27 - Apendicite","artigo36.htm",,"27 - Apendicite",0
		,"&nbsp;&nbsp;28 - Classificação Birads","artigo37.htm",,"28 - Classificação Birads",0
		,"&nbsp;&nbsp;29 - Morte fetal","artigo38.htm",,"29 - Morte fetal",0
		,"&nbsp;&nbsp;30 - Lama biliar","artigo39.htm",,"30 - Lama biliar",0
		,"&nbsp;&nbsp;31 - Idade Gestacional Discrepante","artigo40.htm",,"31 - Idade Gestacional Discrepante",0
		,"&nbsp;&nbsp;32 - Técnica da Avaliação do Pâncreas","artigo41.html",,"32 - Técnica da Avaliação do Pâncreas",0
		,"&nbsp;&nbsp;33 - Hiperplasia Nodular Focal (HNF)","artigo42.html",,"33 - Hiperplasia Nodular Focal (HNF)",0
		,"&nbsp;&nbsp;34 - Síndrome de Mirizzi","artigo43.html",,"34 - Síndrome de Mirizzi",0
			])
		
		addmenu(menu=["avancados",
		,,380,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
//		,"&nbsp;&nbsp;Intensivo de Ultra-sonografia","intensivo_ultra.htm",,"Intensivo de Ultra-sonografia",0
		,"&nbsp;&nbsp;Dopplervelocimetria em Obstetrícia","dopplergo.htm",,"Dopplervelocimetria em Obstetrícia / Ultra-sonografia Morfológica Fetal",0
		,"&nbsp;&nbsp;Doppler em Medicina Interna - Renal e Hepático","dopplermedint.htm",,"Doppler em Medicina Interna - Renal e Hepático",0
//		,"&nbsp;&nbsp;Doppler Vascular de Membros Inferiores","dopplervascular.htm",,"Doppler Vascular de Membros Inferiores",0
		,"&nbsp;&nbsp;Intensivo de Ultrassonografia Morfológica Fetal","morfologica.htm",,"Ultrassonografia Morfológica Fetal",0
	//	,"&nbsp;&nbsp;Ultra-sonografia Oftalmológica","oftalmo.htm",,"Ultra-sonografia Oftalmológica",0
	//	,"&nbsp;&nbsp;Ultra-sonografia Prostática Transretal / com punção","prostatica.htm",,"Ultra-sonografia Prostática Transretal",0
	//	,"&nbsp;&nbsp;Ultra-sonografia da Bolsa Escrotal / Prostática Transretal","bolsaescrotal.htm",,"Ultra-sonografia da Bolsa Escrotal / Prostática Transretal",0
 //       ,"&nbsp;&nbsp;Ultra-sonografia Mamária Intervencionista","mamariaav.htm",,"Ultra-sonografia Mamária Intervencionista",0
//		,"&nbsp;&nbsp;Ultra-sonografia em Oncologia","oncologia.htm",,"Ultra-sonografia em Oncologia",0
		,"&nbsp;&nbsp;Ultrassonografia de Músculo Esquelético e Articulações","musculo.htm",,"Ultrassonografia de Músculo Esquelético e Articulações",0
//		,"&nbsp;&nbsp;Mama - Diagnóstico por Imagem","mama_image.htm",,"Mama - Diagnóstico por Imagem",0
//		,"&nbsp;&nbsp;Ultra-sonografia Obstétrica Tridimensional (3D)","3d.htm",,"Ultra-sonografia Obstétrica Tridimensional (3D)",0
//		,"&nbsp;&nbsp;Eletrocardiograma <img src=novo.gif border=0 align=absbottom>","eletrocardiograma.htm",,"Eletrocardiograma",0
//		,"&nbsp;&nbsp;Prático Int. de Doppler em G.O.  <img src=novo.gif border=0 align=absbottom>","pratico_dopplergo.htm",,"Prático Intensivo de Doppler em Ginecologia e Obstetrícia",0	
//		,"&nbsp;&nbsp;Prático Int. de Doppler em Med. Interna/Carótidas  <img src=novo.gif border=0 align=absbottom>","pratico_dopplermedint.htm",,"Prático Intensivo de Doppler em Medicina Interna / Carótidas",0	
//		,"&nbsp;&nbsp;Prático Int. de Doppler Vascular de Membros Inferiores  <img src=novo.gif border=0 align=absbottom>","pratico_dopplervascular.htm",,"Prático Intensivo de Doppler Vascular de Membros Inferiores",0
//   ,"&nbsp;&nbsp;Revisão Prática Intensiva  <img src=novo.gif border=0 align=absbottom>","revisao_intensiva.htm",,"Revisão Prática Intensiva",0
		])

	addmenu(menu=["basicos",
	,,250,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
	,"&nbsp;&nbsp;Geral","geral.htm",,"Geral",0
	,"&nbsp;&nbsp;Ginecologia e Obstetrícia","go.htm",,"Ginecologia e Obstetrícia",0
])

	addmenu(menu=["complementares",
	,,250,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
	,"&nbsp;&nbsp;Ultrassonografia de Medicina Interna","abdomen.htm",,"Ultrassonografia de Medicina Interna",0
	,"&nbsp;&nbsp;Ultrassonografia Transvaginal","transvaginal.htm",,"Ultrassonografia Transvaginal",0
	,"&nbsp;&nbsp;Ultrassonografia Mamária","mamaria.htm",,"Ultrassonografia Mamária",0
	,"&nbsp;&nbsp;Ultrassonografia da Tireóide","tireoide.htm",,"Ultrassonografia da Tireóide",0
	,"&nbsp;&nbsp;Atualização em Ultrassonografia","reciclagem.htm",,"Atualização em Ultrassonografia",0
	])
	
	//addmenu(menu=["radiologicos",
//	,,160,1,,style1,0,"left",effect,0,,,,,,,,,,,
//	,"&nbsp;&nbsp;Mamografia","mamografia.htm",,"Mamografia",0
//	,"&nbsp;&nbsp;Densitometria Óssea","densitometria.htm",,"Densitometria Óssea",0
//	])
	
	addmenu(menu=["tecnologos",
	,,250,1,"",style1,,"",effect,,,,,,,,,,,,
	,"&nbsp;&nbsp;Mamografia", "mamografia_tec.htm",,"Mamografia",0
	,"&nbsp;&nbsp;Densitometria Óssea", "densitometria_tec.htm",,"Densitometria Óssea",0
	,"&nbsp;&nbsp;Radiologia Torácica (Cardio-pulmonar)", "toracica_tec.htm",,"Radiologia Torácica",0
	,"&nbsp;&nbsp;Radiologia Óssea", "ossea_tec.htm",,"Radiologia Óssea",0
	,"&nbsp;&nbsp;Tomografia Computadorizada", "tomografia_tec.htm",,"Tomografia Computadorizada",0
	,"&nbsp;&nbsp;Ressonância Nuclear Magnética", "ressonancia_tec.htm",,"Ressonância Nuclear Magnética",0
	])
	
	addmenu(menu=["Other",,,140,1,,style1,0,"left","randomdissolve(duration=0.5);Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=5)",0,,,,,,,,,,,
	,"Menu Authors Site","http://www.milonic.co.uk/menu",,"Milonic DHTML Menu Site",0
	])
	

dumpmenus()